(1) Mae corff ffrâm y peiriant a'r trawst croes mewn strwythur wedi'i weldio, ar ôl digon o driniaeth wres heneiddio, gyda chywirdeb da iawn. Mae'r bwrdd gwaith, y bwrdd llithro traws a'r hwrdd i gyd wedi'u gwneud o haearn bwrw.

(2) Mae system yrru servo deuol dwy ochr ar echelin X yn sicrhau symudiad cywir cyfochrog y gantri, a sgwârrwydd da echelin Y ac echelin X.
(3) Mae'r bwrdd gwaith yn mabwysiadu ffurf sefydlog, haearn bwrw o ansawdd uchel a phroses gastio uwch, gyda chynhwysedd dwyn mawr.
(4) Sedd dwyn anhyblygedd uchel, mae'r dwyn yn mabwysiadu dull gosod cefn wrth gefn, dwyn arbennig gyda sgriw manwl gywirdeb uchel.
(5) Mae symudiad fertigol (echelin-Z) y pen pŵer yn cael ei arwain gan barau canllaw llinol rholer wedi'u trefnu ar ddwy ochr y hwrdd, sydd â chywirdeb da, ymwrthedd dirgryniad uchel a chyfernod ffrithiant isel.
(6) Mae'r blwch pŵer drilio yn perthyn i'r math o werthyd manwl gywir anhyblyg, sy'n mabwysiadu gwerthyd oeri fewnol Taiwan BT50. Mae gan dwll côn y werthyd ddyfais puro, a gall ddefnyddio dril oeri mewnol carbid smentio, gyda manwl gywirdeb uchel. Mae'r werthyd yn cael ei yrru gan fodur servo werthyd pŵer uchel trwy wregys cydamserol, mae'r gymhareb lleihau yn 2.0, mae cyflymder y werthyd yn 30 ~ 3000r / mun, ac mae'r ystod cyflymder yn eang.
(7) Mae'r peiriant yn defnyddio dau dynnwr sglodion cadwyn fflat ar ddwy ochr y bwrdd gwaith. Mae'r sglodion haearn a'r oerydd yn cael eu casglu yn y dynnwr sglodion. Mae'r sglodion haearn yn cael eu cludo i'r cludwr sglodion, sy'n gyfleus iawn ar gyfer tynnu sglodion. Mae'r oerydd yn cael ei ailgylchu.
(8) Mae'r peiriant yn darparu dau fath o ddulliau oeri - oeri mewnol ac oeri allanol. Defnyddir y pwmp dŵr pwysedd uchel i gyflenwi'r oerydd sydd ei angen ar gyfer oeri mewnol, gyda phwysedd uchel a llif mawr.

(9) Mae'r peiriant wedi'i gyfarparu â system iro awtomatig, sy'n pwmpio'r olew iro i floc llithro pâr canllaw llinol, cnau sgriw pâr sgriw pêl a dwyn rholio pob rhan yn rheolaidd i gyflawni'r iro mwyaf digonol a dibynadwy.
(10) Mae rheiliau canllaw echelin-X ar ddwy ochr y peiriant wedi'u cyfarparu â gorchuddion amddiffynnol dur di-staen, ac mae gorchuddion amddiffynnol hyblyg wedi'u gosod ar reiliau canllaw echelin-Y.
(11) Mae'r offeryn peiriant hefyd wedi'i gyfarparu â chanfyddwr ymyl ffotodrydanol i hwyluso lleoli darnau gwaith crwn.
(12) Mae'r offeryn peiriant wedi'i gynllunio a'i osod gyda chyfleusterau diogelwch cyflawn. Mae trawst y gantri wedi'i gyfarparu â llwyfan cerdded, rheilen warchod, ac ysgol ddringo ar ochr y golofn i sicrhau diogelwch personél gweithredu a chynnal a chadw. Mae gorchudd stribed PVC meddal tryloyw wedi'i osod o amgylch y siafft brif.
(13) Mae'r system CNC wedi'i chyfarparu â Siemens 808D neu Fagor 8055, sydd â swyddogaethau pwerus. Mae gan y rhyngwyneb gweithredu swyddogaethau deialog dyn-peiriant, iawndal gwall a larwm awtomatig. Mae'r system wedi'i chyfarparu ag olwyn llaw electronig, sy'n hawdd ei gweithredu. Wedi'i chyfarparu â chyfrifiadur cludadwy, gellir gwireddu'r rhaglennu awtomatig CAD-CAM ar ôl gosod y feddalwedd gyfrifiadurol uchaf.
| Eitem | Enw | Gwerth |
|---|---|---|
| Maint Uchafswm y Plât | H x L | 4000 × 2000 mm |
| Maint Uchafswm y Plât | Diamedr | Φ2000mm |
| Maint Uchafswm y Plât | Trwch Uchaf | 200 mm |
| Bwrdd Gwaith | Lled y Slot T | 28 mm (safonol) |
| Bwrdd Gwaith | Dimensiwn y bwrdd gwaith | 4500x2000mm (HxL) |
| Bwrdd Gwaith | Pwysau Llwytho | 3 tunnell/㎡ |
| Gwerthyd Drilio | Diamedr Drilio Uchafswm | Φ60 mm |
| Gwerthyd Drilio | Diamedr Tapio Uchafswm | M30 |
| Gwerthyd Drilio | Hyd Gwialen y werthyd drilio yn erbyn diamedr y twll | ≤10 |
| Gwerthyd Drilio | RPM | 30~3000 r/mun |
| Gwerthyd Drilio | Math o dâp gwerthyd | BT50 |
| Gwerthyd Drilio | Pŵer modur y werthyd | 22kW |
| Gwerthyd Drilio | Torque Uchaf (n≤750r/mun) | 280Nm |
| Gwerthyd Drilio | Pellter o wyneb gwaelod y werthyd i'r bwrdd gwaith | 280~780 mm (addasadwy yn ôl trwch y deunydd) |
| Symudiad Hydredol Gantry (Echelin X) | Teithio Uchafswm | 4000 mm |
| Symudiad Hydredol Gantry (Echelin X) | Cyflymder symudiad ar hyd echelin X | 0~10m/mun |
| Symudiad Hydredol Gantry (Echelin X) | Pŵer modur servo echel X | 2×2.5kW |
| Symudiad Trawsgyfeiriol y Werthyd (Echelin Y) | Teithio Uchafswm | 2000mm |
| Symudiad Trawsgyfeiriol y Werthyd (Echelin Y) | Cyflymder symudiad ar hyd echelin Y | 0~10m/mun |
| Symudiad Trawsgyfeiriol y Werthyd (Echelin Y) | Pŵer modur servo echel Y | 1.5kW |
| Symudiad Bwydo'r Werthyd (Echelin Z) | Teithio Uchafswm | 500 mm |
| Symudiad Bwydo'r Werthyd (Echelin Z) | Cyflymder bwydo echel Z | 0~5m/mun |
| Symudiad Bwydo'r Werthyd (Echelin Z) | Pŵer modur servo echel Z | 2kW |
| Cywirdeb lleoli | Echel X, echel Y | 0.08/0.05mm/teithio llawn |
| Cywirdeb lleoli ailadroddadwy | Echel X, echel Y | 0.04/0.025mm/teithio llawn |
| System hydrolig | Pwysedd/Cyfradd llif pwmp hydrolig | 15MPa /25L/mun |
| System hydrolig | Pŵer modur pwmp hydrolig | 3.0kW |
| System niwmatig | Pwysedd aer cywasgedig | 0.5 MPa |
| System tynnu sgrap ac oeri | Math o gael gwared ar sgrap | Cadwyn plât |
| System tynnu sgrap ac oeri | Rhifau tynnu sgrap | 2 |
| System tynnu sgrap ac oeri | Cyflymder tynnu sgrap | 1m/mun |
| System tynnu sgrap ac oeri | Pŵer Modur | 2×0.75kW |
| System tynnu sgrap ac oeri | Ffordd oeri | Oeri mewnol + Oeri allanol |
| System tynnu sgrap ac oeri | Pwysedd Uchaf | 2MPa |
| System tynnu sgrap ac oeri | Cyfradd llif uchaf | 50L/mun |
| System electronig | System reoli CNC | Siemens 808D |
| System electronig | Rhifau Echelin CNC | 4 |
| System electronig | Cyfanswm y pŵer | Tua 35kW |
| Dimensiwn Cyffredinol | H×L×U | Tua 10×7×3m |
| Na. | Enw | Brand | Gwlad |
|---|---|---|---|
| 1 | Rheilen canllaw llinol rholer | Hiwin | Tsieina Taiwan |
| 2 | System reoli CNC | Siemens/Fagor | Yr Almaen/Sbaen |
| 3 | Modur servo bwydo a gyrrwr servo | Siemens/Panasonic | Yr Almaen/Siapan |
| 4 | Werthyl manwl gywir | Spintech/Kenturn | Tsieina Taiwan |
| 5 | Falf hydrolig | Yuken/Justmark | Japan/Tsieina Taiwan |
| 6 | Pwmp olew | Justmark | Tsieina Taiwan |
| 7 | System iro awtomatig | Herg/BIJUR | Japan/Americanaidd |
| 8 | Botwm, Dangosydd, cydrannau electronig foltedd isel | ABB/Schneider | Yr Almaen/Ffrainc |
| Na. | Enw | Maint | Nifer |
|---|---|---|---|
| 1 | Canfyddwr ymyl optegol | 1 darn | |
| 2 | Wrench hecsagon mewnol | 1 set | |
| 3 | Deiliad offeryn a styd tynnu | Φ40-BT50 | 1 darn |
| 4 | Deiliad offeryn a styd tynnu | Φ20-BT50 | 1 darn |
| 5 | Paentiau sbâr | – | 2 gasgen |
1. Cyflenwad pŵer: 3 cham 5 llinell 380+10%V 50+1HZ
2. Pwysedd aer cywasgedig: 0.5MPa
3. Tymheredd: 0-40 ℃
4. Lleithder: ≤75%